Kupu whakataki
Ko te pākahiko lithium-i runga i te punaha rokiroki pūngao e whakakotahi ana i nga hiko lithium i roto i te riihi paerewa me te tino kaha, te pono me te taatai.
Ko tenei punaha pākahiko matatau hei whakatutuki i te hiahia nui o te mana, te rokiroki mana pono i roto i te whānuitanga o nga tono, mai i te whakahoutanga kaha o te kaha ki te mana o te punaha. Ma te kaha o te kaha o te kaha, te aro turuki me te mana whakahaere, me te ngawari o te whakaurunga, ko te kowhiringa tino pai mo nga tono mai i te whakaurunga kaha o te kaha ki te mana o te kaha.
Nga waahanga Hua
Ko ta maatau pākahiko lithium-nui e whakaatu ana i tetahi hoahoa taapiri me te penapena-a-waahi, ko te whakatau tika mo nga whakaurunga me te iti o te waahi. Na tona hangarua mo te hanga, ka tuku i te waatea me te ngawari ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o tetahi tono, mai i nga kaupapa noho-iti ki nga whare hokohoko nui ranei.
Ko tetahi o nga painga nui o o maatau puhiko lithium-nui o to ratou kaha kaha, e whakarato ana i te nui o te rokiroki pūngao i roto i te tapuwae takirua. Ka piki ake te kaha o te punaha me te kaha ake o te kaha ki te penapena i te waahi iti, te whakaheke i nga utu whakaurunga me te whakanui i te whakamahinga o te waahi waatea.
I tua atu, kua whakauruhia o maatau punaha pākahiko Liumhiko me nga kaha o te aro turuki me te whakahaere i nga mahi taapiri me nga punaha whakahaere whakahaere mana. Ma tenei ka taea e tenei te aro turuki i te waa-a-waa mo te mahi me te kaha ki te whakatika i te punaha pākahiko mo te tino kaha me te roa o te roa.
Ko te pākahiko lithium-rimure e hangaia ana mo te whakaurunga ngawari me te tiaki, me nga waahanga pākahiko-wera e taea ana te whakakapi me te ngawari ki te whakakapi i te mana. Ka whakaitihia tenei ki te heke me te whakarite kia mau tonu, kia mau tonu.
Nga tohu hua
Lithium Ion Tauira Pūhiko | 48V 50A | 48v 100ah | 48v 150 | 48V 200V 200AH |
Ngaohiko nominal | 48v | 48v | 48v | 48v |
Te kaha tohu | 2400 | 4800 R | 7200 R | 9600 R |
Te kaha o te whakamahi (80% dod) | 1920WH | 3840 | 5760WH | 7680H |
Rahi (MM) | 482 * 400 * 180 | 482 * 232 * 568 | ||
Taumaha (kg) | 27KG | 45KG | 58kg | 75KG |
Tukuna te ngaohiko | 37.5 ~ 54.7v | |||
Whakahaa | 48 ~ 54.7 v | |||
Whakahuahia / Whakahaahia o naianei | Max Leal Qual 100A | |||
Rongo | Ka taea / RS-485 | |||
Rangi o te pāmahana | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Pīpīwai | 15% ~ 85% | |||
Whakamana hua | 10 tau | |||
Hoahoa te wa ora | 20+ tau | |||
Te wa huringa | 6000+ huringa | |||
Tohu | Ce, un38.3, Ul | |||
Ko te whakaraerae i te kairangi | SMA, Crumatt, Dye, Goodwe, Sola x, Sofar ,,, aha atu |
Tauira Pūhiko Lithiu | 48V 300Ah | 48V 500H | 48V 600Ah | 48v 1000 |
Ngaohiko nominal | 48v | 48v | 48v | 48v |
Te kōwae pākahiko | 3PC | 5PC | 3PC | 5PC |
Te kaha tohu | 14400 R | 24000K | 28800 R | 48000K |
Te kaha o te whakamahi (80% dod) | 11520WH | 19200 R | 23040 | 38400 A 38400 |
Taumaha (kg) | 85kg | 140kg | 230kg | 400kg |
Tukuna te ngaohiko | 37.5 ~ 54.7v | |||
Whakahaa | 48 ~ 54.7 v | |||
Whakahuahia / Whakahaahia o naianei | Whakarite i | |||
Rongo | Ka taea / RS-485 | |||
Rangi o te pāmahana | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Pīpīwai | 15% ~ 85% | |||
Whakamana hua | 10 tau | |||
Hoahoa te wa ora | 20+ tau | |||
Te wa huringa | 6000+ huringa | |||
Tohu | Ce, un38.3, Ul | |||
Ko te whakaraerae i te kairangi | SMA, Crumatt, Dye, Goodwe, Sola x, Sofar ,,, aha atu |
Tauira Pūhiko Lithiu | 48v 1200Ah | 48V 1600Hah 1600 | 48V 1800AH | 48v 2000ah |
Ngaohiko nominal | 48v | 48v | 48v | 48v |
Te kōwae pākahiko | 6PC | 8pcs | 9pcs | 10pcs |
Te kaha tohu | 57600 | 76800 | 86400 | 96000Wh |
Te kaha o te whakamahi (80% dod) | 46080 | 61440 | 69120WH | 76800 |
Taumaha (kg) | 500KG | 650KG | 720kg | 850kg |
Tukuna te ngaohiko | 37.5 ~ 54.7v | |||
Whakahaa | 48 ~ 54.7 v | |||
Whakahuahia / Whakahaahia o naianei | Whakarite i | |||
Rongo | Ka taea / RS-485 | |||
Rangi o te pāmahana | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Pīpīwai | 15% ~ 85% | |||
Whakamana hua | 10 tau | |||
Hoahoa te wa ora | 20+ tau | |||
Te wa huringa | 6000+ huringa | |||
Tohu | Ce, un38.3, Ul | |||
Ko te whakaraerae i te kairangi | SMA, Crumatt, Dye, Goodwe, Sola x, Sofar ,,, aha atu |
Puka tono
He pai ki a maatau punaha pākahiko Liumhium mo te whānuitanga o nga tono, tae atu ki te whakaurunga pūngao hou me te papamuri mo nga hanganga whakapae, ko nga pokapū raraunga me nga ratonga a-raraunga. Ka taea hoki te whakauruhia ki roto i nga punaha pūngao ranu hei whakahou i te whakamahinga o te kaha hou me te whakaiti i te whakawhirinaki ki nga wahie o Fossil tuku iho.
Ma te kaha o a raatau mahi, ma te mohio me te pono, ko ta maatau pākahiko lithium-teitei te whiringa tino pai mo tetahi kaupapa rokiroki pūngao. Ahakoa kei te rapu koe i te kaha whakahou, ki te whakarite i te mana kaore i te whakakorekore, ki o maatau punaha pākahiko lithium e whakaatu ana i te otinga pai ki te whakatutuki i o hiahia hiahia.
Te kōtaha o te kamupene