Maintenance Pūhiko Rokiroki Kore 12v 200ah 300ah Gel Deep Cycle Utu

Whakaahuatanga Poto:

Ko nga pākahiko AGM me GEL he kore tiaki, he huringa hohonu me te utu utu.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga Taipitopito Hua

taipitopito

Whakataki hua

Ka whakarato a Beihai i te 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS Battery, etc.

Ko nga pākahiko AGM me GEL he kore tiaki, he huringa hohonu me te utu utu.

Ko nga pākahiko OPZV me OPZS e waatea ana i roto i nga raupapa 2V me te roa o te oranga o te 15 ki te 20 tau.

Ko nga pākahiko Lithium he nui te kaha o te kaha, te roa o te ora me te taumaha marama.

Ko nga pākahiko i runga ake nei e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha hiko o te ra, nga punaha hiko o te hau, te punaha UPS (whakarato hiko kore e haukotia), nga punaha waea, nga punaha tereina, nga huringa me nga punaha whakahaere, nga punaha rama ohorere, me nga reo irirangi me nga reo irirangi.

Ngā āhuatanga

1.Design Life Time: 8 - 12 Tau;
2.Products Warranty: 5 Tau;
3.Wā Hurihuri: 3000Times;

Nga korero mo te Rokiroki Pūhiko Hiko Hiko
Tauira NO. Ngaohiko me te Raukaha Roa(mm) Whānui(mm) Teitei(mm) Taumaha Kere(KGS)
(AH/10Hora)
Pūhiko AGM
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25
BH600-2 12V 65AH 301 175 331 36.5
BH800-2 12V 100AH 410 176 333 48
BH1000-2 12V 120AH 470 175 329 53
BH1500-2 12V 150AH 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250AH 712 353 341 180
Pūhiko GEL
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25.5
BH600-2 2V 600AH 301 175 331 37
BH800-2 2V 800AH 410 176 333 48.5
BH000-2 2V 1000AH 470 175 329 55
BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
BH2000-2 2V 2000AH 491 351 343 122
BH3000-2 2V 3000AH 712 353 341 182

 

Nga korero mo te 12V Battery:
Tauira NO. Ngaohiko me te Raukaha Roa(mm) Whānui(mm) Teitei(mm) Taumaha Kere(KGS)
(AH/10Hora)
Pūhiko AGM
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 238 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 57
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 65
Pūhiko GEL
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7.5
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 240 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 58
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 66

Mōkī

mōkihi

Kaupapa

kaupapa


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou