Utu Pūhiko Rokiroki Kore Tiaki 12v 200ah 300ah Huringa Hōhonu Gel

Whakaahuatanga Poto:

Kāore he tiaki e hiahiatia ana mō ngā pākahiko AGM me GEL, he huringa hōhonu, ā, he iti hoki te utu.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā Taipitopito Hua

taipitopito

Whakataki hua

Kei a Beihai ngā pākahiko 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS, me ētahi atu.

Kāore he tiaki e hiahiatia ana mō ngā pākahiko AGM me GEL, he huringa hōhonu, ā, he iti hoki te utu.

Ko ngā pākahiko OPZV me OPZS e wātea ana i roto i ngā raupapa 2V, ā, ko te roanga ora o aua pākahiko he 15 ki te 20 tau.

He nui te kaha o ngā pākahiko lithium, he roa te ora, ā, he mama hoki.

E whakamahia whānuitia ana ngā pākahiko o runga ake nei i roto i ngā Pūnaha Hiko Rā, ngā Pūnaha Pūngao Hau, te Pūnaha UPS (Puna Hiko Kore-Mutu), ngā Pūnaha Whakawhitiwhiti Kōrero, ngā Pūnaha Rerewē, ngā Pūnaha Pana me te Whakahaere, ngā Pūnaha Rama Āwhati, me ngā Teihana Reo Irirangi me te Pāho.

Ngā Āhuatanga

1. Te roanga o te hoahoa: 8 - 12 tau;
2. Pūtāhui Hua: 5 Tau;
3. Ngā Wā Huringa: 3000 Ngā Wā;

Ngā Whakatakotoranga o te Pūhiko Pūhiko Rā
Tauira Nama. Ngaohiko me te Kaha Roa (mm) Whānui (mm) Teitei (mm) Taumaha Katoa (KGS)
(AH/10Hāora)
Pūhiko AGM
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25
BH600-2 12V 65AH 301 175 331 36.5
BH800-2 12V 100AH 410 176 333 48
BH1000-2 12V 120AH 470 175 329 53
BH1500-2 12V 150AH 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250AH 712 353 341 180
Pūhiko GEL
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25.5
BH600-2 2V 600AH 301 175 331 37
BH800-2 2V 800AH 410 176 333 48.5
BH000-2 2V 1000AH 470 175 329 55
BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
BH2000-2 2V 2000AH 491 351 343 122
BH3000-2 2V 3000AH 712 353 341 182

 

Ngā Whakatakotoranga o te Pūhiko 12V:
Tauira Nama. Ngaohiko me te Kaha Roa (mm) Whānui (mm) Teitei (mm) Taumaha Katoa (KGS)
(AH/10Hāora)
Pūhiko AGM
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 238 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 57
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 65
Pūhiko GEL
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7.5
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 240 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 58
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 66

Mōkihi

mōkihi

Ngā Kaupapa

kaupapa


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou