Te huringa hohonu kia whakahoki mai i te 12v 100ah 200ah te rokiroki o te rokiroki mo te punaha pūngao

Whakaahuatanga poto:

Kei te waatea te OPZV me nga pākahiko o Opzv i te raupapa 2V a kua tae mai he 15 tau ki te 20 tau.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Taipitopito Hua

mokamoka

Kupu whakataki

Ko Beihai e whakarato ana i te 2V, 6v, 12v, 24v, 48v lithium, gel, opzv, opzv bateries, etc.

Ko te AGM me te pākahiko Gel te tiaki-koreutu, te huringa hohonu me te utu utu.

Kei te waatea te OPZV me nga pākahiko o Opzv i te raupapa 2V a kua tae mai he 15 tau ki te 20 tau.

Ko nga pākahiko lithium he nui te kaha o te kaha, te roa me te taumaha marama.

Ko nga pākahiko i runga ake nei e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha mana o te solar, nga punaha hiko o te hau (nga punaha hiko, nga punaha tereina, nga punaha rama, me nga paparangawhitiwhitiwhiti.

Ngakau

1.mamainch koreutu;
2.Whakaaro ki te whakamahi;
3.leak pākahiko-tohu;
4.Kallyon;
5..
6. huri te pāmahana whakahaere;
7.Dedign Worman Tekau 20years;
8. Ko nga hua whakamana 5 tau;

Nga tohu o te pākahiko Gel      
Tauira kore. Ngaohiko & kaha Te roa (mm) Whanui (MM) Te teitei (MM) Taumaha Tino (Kgs)
(AH / 10hour)
Pūhiko AGM
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2v 400ah 211 176 329 25
BH600-2 12V 65A 301 175 331 Tuhinga o mua
BH800-2 12V 100AH 410 176 333 48
BH1000-2 12v 120 470 175 329 53
BH1500-2 12V 150AH 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250H 250 712 353 341 180
Pākahiko gel
BHG200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BHG400-2 2v 400ah 211 176 329 25.5
BHG600-2 2V 600Ah 301 175 331 37
BHG800-2 2V 800Ah 410 176 333 48.5
BHG1000-2 2000 1000 470 175 329 56
BHG1500-2 2V 1500Ah 401 351 342 91
BHG2000-2 2V 2000Ah 491 351 343 122
BHG3000-2 2V 3000 712 353 341 182

 

Tuhinga o mua      
Tauira kore. Ngaohiko & kaha Te roa (mm) Whanui (MM) Te teitei (MM) Taumaha Tino (Kgs)
(AH / 10hour)
Pūhiko AGM
BH24-12 12v 24 176 166 125 7
BH50-12 12V 50A 229 138 228 14
BH65-12 12V 65A 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12v 120 406 174 238 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 57
BH250-12 12V 250H 250 522 240 245 65
Pākahiko gel
BHG24-12 12v 24 176 166 125 7.5
BHG50-12 12V 50A 229 138 228 14
BHG65-12 12V 65A 350 166 174 21
BHG100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BHG20-12 12v 120 406 174 240 35
BHG150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BHG200-12 12V 200AH 522 240 245 58
BHG250-12 12V 250H 250 522 240 245 66

Pūhera

pūhera

Kaupapa

kaupapa


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau