Kupu whakataki
Ko nga pākahiko taapiri, e mohiotia ana hoki ko nga pākahiko hiko, he momo motuhake ranei, he momo hiko motuhake, ka taea e taatau hoahoa te kaha o te hiko. Ma tenei huarahi auaha e taea ai, te ahua maamaa, te hanga i nga pūtau e tika ana mo nga matea rokiroki me te tiaki i te kaha pūngao.
Ngakau
1 Ma tenei hoahoa e tuku nga hikoinga ki te whai i te kaha o te kaha o te kaha ki etahi atu momo hiko.
2
3. Ka taea te tirotiro tere me te tuku: Ka tautokohia e nga pākahiko taapiri te utu nui me te tuku i a raatau ki nga ahuatanga tono e hiahia ana ki te utu tere me te tuku tere.
4. Ko nga paanui o te taiao: ko nga hiko riki ka whakamahi i nga pākahiko lithium-ion, he iti ake te paanga o te taiao i te papaa ahuwhenua me te pākahiko o Nickel-CADmium.
5 Ko o maatau hikoi e whakaatu ana i te taapiri kua oti te hanga, ki te rongoa me te poto o te tiakitanga porowhita, kia rite ki nga kaihoko me nga umanga te rangimarie o te hinengaro.
Nga tohu hua
Āhua | BH-5KW | BH-10KW | BH-15KW | BH-20KW | BH-25KW | BH-30KW |
Pūngao tohua (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
Pūngao whakamahi (kwh) | 4.61 | 9.22 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.65 |
Te kohinga tohu (v) | 51.2 | |||||
Taunakitia te utu / tuku i te waa (a) | 50/50 | |||||
Te utu a Max / tuku i te waa (a) | 100/100 | |||||
Te kakama o te haerenga | ≥97.5% | |||||
Rongo | Taea, rj45 | |||||
Te Raru Utu (℃) | 0 - 50 | |||||
Whakapumautanga pāmahana (℃) | -20-60 | |||||
Taumaha (kg) | 55 | 100 | 145 | 190 | 2355 | 280 |
Rahinga (w * h * d mm) | 650 * 270 * 350 | 650 * 490 * 350 | 650 * 710 * 350 | 650 * 930 * 350 | 650 * 1150 * 350 | 650 * 1370 * 350 |
Tau kōwae | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Whakatauranga parenga tiakinga | Ip54 | |||||
Taunakitia a Dod | 90% | |||||
Te koiora o te huringa | ≥6,000 | |||||
Hoahoa hoahoa | 20+ tau (25 ° C @ 77 ° F) | |||||
Pīpīwai | 5% - 95% | |||||
Teitei (m) | <2,000 | |||||
Whakatūranga | Autaia | |||||
Kupu taurangi | 5 tau | |||||
Paerewa haumaru | UL1973 / IEC62619 / UN38.3 |
Puka tono
1
2. Nga taputapu rongoa: Ko te roa me te pumau o nga pākahiko i hangaia e koe mo nga taputapu rongoa, penei i nga Paceakers, me te whakarongo ki nga taonga whakarongo, me etahi atu korero
3. Aerospace: Ko te kaha o te kaha o te kaha me te utu tere o te pākahiko i hangaia e ia mo nga tono aerospace, penei i nga amiolites me nga taranata me nga drones.
4. Te rokiroki pūngao whakahoutanga: Ka taea te whakamahi i nga pākahiko taapiri hei rokiroki i nga punaha pūngao hou penei i te kaha o te hau me te kaha o te hau ki te whakamahi i te kaha o te kaha.
Te kōtaha o te kamupene