Ko tenei hetaiepa iti whakairi DC rihi, ngawari me te huatau, kaore he korero uaua. He tino ngawari te mahi me te pai mo te whakamahi ma nga roopu tangata katoa.20kw me te 30kw he whiringa mo te waahanga.
Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 600mm x 470mm x 100mm (Rahi Anga) 740mm x 665mm x 230mm (Rahi kete) |
Taumaha | 40kg | |
Te roa o te taura utu | 3.5m | |
Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Pu kotahi | |
Tohu hiko | Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Ngaohiko Putanga | 200 - 750VDC | |
Putanga o naianei | 80A | |
mana whakatau | 20 - 30kW | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | >0.98 | |
Kawa korero | OCPP 1.6J | |
hoahoa mahi | Whakaatu | No |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Kōwhiringa) | |
Hiko Hiko Matao | Te Hau Matao | |
taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te 75°C |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP30 | |
hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai 20-30kW Series DC EV rihi