He wāhanga nui o te pūnaha hiko pūngao rā te kaitahuri whatunga ranu, e huri ana i te iahiko tika o ngā kōwae rā ki te iahiko tauutuutu. He utu motuhake tōna, ka taea te hono tika ki ngā pākahiko waikawa-mata me ngā pākahiko phosphate rino lithium, kia noho haumaru ai, kia pono ai hoki te pūnaha.
Putanga kore taurite 100%, ia wāhanga; Putanga mōrahi tae atu ki te 50% te mana whakatauranga;
Ka whakahou ake te takirua DC me te takirua AC i te pūnaha rā o nāianei;
Te mōrahi. 16 ngā wahi whakarara. Te whakahaere i te auau whakaheke;
Ko te iahiko utu/tuku mōrahi he 240A;
Pūhiko ngaohiko teitei, pai ake te whai huatanga;
6 ngā wā mō te utu/te whakakore i te pākahiko;
Tautoko i te penapena pūngao mai i te miihini hiko tīhiera;
| Tauira | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Momo Pūhiko | pākahiko lithium ion/waikawa mata | |
| Awhe Ngaohiko Pūhiko | 40-60V | |
| Te Auaha Utu Nui rawa atu | 210A | 240A |
| Auaha Tukunga MAX | 210A | 240A |
| Piko Utu | 3Ngā Wāhanga/Whakaōrite | |
| Pūoko Pāmahana o Waho | ĀE | |
| Rautaki utu mō te pākahiko Lithium | Te urutau whaiaro ki te BMS | |
| Raraunga Whakauru PV | ||
| Mana Whakauru MAX PV | 13000W | 15600W |
| Ngaohiko Whakauru MAX PV | 800VDC | |
| Awhe Ngaohiko MPPT | 200-650VDC | |
| Auaha Whakauru PV | 26A+13A | |
| TAURANGA O NGĀ AROWHI MPPT | 2 | |
| Tau o ngā Aho PV mō ia MPPT | 2+1 | |
| Raraunga Putanga AC | ||
| Mana Putanga AC kua Whakatauria me te mana UPS | 10000W | 12000W |
| Mana Putanga AC MAX | 11000W | 13200W |
| Te Mana Tino o te WHĀRANGI OFF | 2 NGĀ WĀ o te Mana Whakatauria, 10S. | |
| Iahiko Whakatau Putanga AC | 15A | 18A |
| Te Haerenga AC Tonu Mōrahi (A) | 50A | |
| Auautanga Putanga me te Ngaohiko | 50/60Hz; 230/400Vac (Wāhanga-toru) | |
| Te Whakapōturitanga o te Āhuarangi | THD<3% (Kawenga rārangi<1.5%) | |
| Te Whai Hua | ||
| Te Tino Pai o te Mahi | 97.6% | |
| Te Whai Huatanga o te MPPT | 99.9% | |
| Te Tiakitanga | ||
| Parenga Uira Whakauru PV | Whakauruhia | |
| Te Parenga Ārai-Moutere | Whakauruhia | |
| Te Tiakitanga Polarity Whakamuri Whakauru Aho PV | Whakauruhia | |
| Te Parenga o te Putanga ki Runga i te Au | Whakauruhia | |
| Te Tiakitanga Putanga-Nui-ā-Ngaohiko | Whakauruhia | |
| Te tiaki i te ngaru | Momo DC II / Momo AC II | |
| Ngā Tiwhikete me ngā Paerewa | ||
| Te Whakahaere i te Whatunga | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Haumaru EMC/Paerewa | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

