Ko te kaihurihuri matiti ranu tetahi waahanga nui o te punaha hiko rokiroki hiko, e huri ana i te ia o nga waahanga o te ra ki roto i te waa tauutuutu. Kei a ia ano tana riihi, ka taea te hono tika ki nga pākahiko mata-waikawa me nga pākahiko lithium rino phosphate, kia noho haumaru, kia pono hoki te punaha.
100% putanga kore taurite, ia wahanga; Max. putanga ki runga ki te 50% mana whakatau;
Ko te tokorua DC me te tokorua AC ki te whakahou i te punaha solar;
Max. 16 pcs whakarara. Mana whakaheke auau;
Max. te utu / te tuku o naianei o 240A;
Pikohiko ngaohiko teitei, teitei ake te pai;
E 6 nga wa mo te tuku i te pākahiko;
Tautoko te pupuri i te kaha mai i te miihini diesel;
| Tauira | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Momo Pūhiko | lithium katote / pūhiko waikawa mata | |
| Awhe Ngaohiko Pūhiko | 40-60V | |
| MAX Whakataki i naianei | 210A | 240A |
| MAX Kaituku Naianei | 210A | 240A |
| Whainga Anau | 3Waahi/Whakariterite | |
| Pūoko Te pāmahana o waho | Ae | |
| Rautaki utu mo te pākahiko Lithium | Te urutau whaiaro ki te BMS | |
| Raraunga Whakauru PV | ||
| MAX PV Mana Whakauru | 13000W | 15600W |
| MAX PV Ngaohiko Whakauru | 800VDC | |
| Awhe Ngaohiko MPPT | 200-650VDC | |
| PV Whakauru Naianei | 26A+13A | |
| NO. o MPPT Trackers | 2 | |
| Te Nama o nga aho PV mo ia MPPT | 2+1 | |
| Raraunga Putanga AC | ||
| Whakatauhia te Mana Putanga AC me te mana UPS | 10000W | 12000W |
| MAX AC Putanga Mana | 11000W | 13200W |
| Te Mana Nui o OFF GID | 2TIMES o te Mana Whakatau, 10S. | |
| AC Putanga Whakatauria Naianei | 15A | 18A |
| Max. Whakawhiti AC Tonu (A) | 50A | |
| Auautanga Putanga me te Ngaohiko | 50/60Hz; 230/400Vac (E toru nga wahanga) | |
| Te Harmonic Distortion o naianei | THD<3% (Uta raina<1.5%) | |
| Te kaha | ||
| MAX Putanga | 97.6% | |
| Te Putanga MPPT | 99.9% | |
| Parenga | ||
| Tiaki Uira Whakauru PV | Whakauru | |
| Parenga Anti-motu | Whakauru | |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Whakauru | |
| Putanga i runga i te parenga o naianei | Whakauru | |
| Putanga i runga i te Parenga Ngaohiko | Whakauru | |
| Te parenga ngaru | DC Momo II / AC Momo II | |
| Nga Tiwhikete me nga Paerewa | ||
| Ture Mātiti | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Haumaru EMC/Paerewa | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

