Ko tenei mahi teitei, Taumata 2te teihana utu taiepaka tukuna he utu AC kaha me te pai mo to motuka hiko. E whakaatu ana i te pakariMomo 2 tūhonohonome te mahi i runga i a380V, 32Atuku hiko (te tikanga e toru-waahanga), he tere te whakakii i te hiko, he pai mo nga whakaurunga kaainga me nga umanga. Ko ona kaha Maamaa ka whakarite i te whakahaere utu pai, te honohono, me nga ahuatanga haumaru mo te otinga utu pono me te heke mai. Me whakauru noa i tenei waahanga kiato, kua whakairihia ki te pakitara ka pai ki te waatea o te tere tereTaumata 2 te utu. Whakanuia to wheako ki te utu waka hiko me teKaitohu EV atamai.
| Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
| Hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 270*110*400 (Paepa) |
| Taumaha | 5.4kg | |
| Te roa o te taura utu | 3.5m | |
| Tohu Hiko | Kaihono | Momo1 || Momo2 || GBT |
| Ngaohiko Whakauru | 380 VAC | |
| auau whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 380 VDC | |
| Putanga o naianei | 32A | |
| mana whakatau | 22KW | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | 0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Hiko Hiko Matao | Mataohia Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C | |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP65 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T, Momo2, Momo1, CHAdeMo, NACS |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo te BeiHai AC EV e utu ana puranga