Pūtau solar: monocrystalline;
Momo: Monocrystalline Perc, ki tonu i te pango;
Nga Rahi Paewhiri: 1754 × 1096 × 30mm;
Taumaha: 21KG;
Ra whakamana: 15 tau;
Whakapaia: Te Whakapau Nui, te rino iti, te karaihe ARC e pupuhi ana;
Whakapaa: Rorohiko-mua (mua (mua: Pango, taha o muri: White);
CABLES: 4.0mm² (12AWM), pai (+) 350mm, kino (-) 350mm (kei roto te hononga);
J-Pouaka: He kohua, ip68, 1500vdc, 3 schottky bypass diodes;
Hono: Risin Twincel PV-Sy02, IP68;
Anga: konumohe konumohe alumoy Momo 6005-2t6, pango;
Nga waahanga hua matua me nga painga
1.Te Ao, Tier 1 Kaitohu Peita, me te Motuhake;
2.cTe hanga-a-whenua-a-te-toi aunoa;
3.Ko te Ahumahi e arahi ana i te kaha waikawa iti rawa;
4.He pai te mahinga morrance iti;
5.Te kaha o te pid;
6.He pai te kaha o te manawanui;
7.Wahanga rua 100% te whakamana i te whaikorero el;
8.Dhua-kore hua;
9.Kōwae pronning beninglicassicaslicassicalicasting string;
10.mInstatch ngaro;
11.Te Utu Tino Pai 2400pa & te hukarere hukarere 5400PA I raro;
12.Ctikanga tāutanga;
Raraunga hiko (STC)
Tau tauira | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390BEMB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
Te mana i whakatauhia i Watts-PMAX (WP) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Whakatuwhera i te VOCH-VOC (V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
Poto Poto o te waa-ISC (a) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
Taonga Poutū-VMPP (v) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
Mana nui o te mana-ki te-ki-te-te | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
Tauira whaihua (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
STC: Irradiance 1000 w / M², Te pāmahana pūtau 25 ° C, Air papatipu AM1.5 E ai ki a En 60904-3 ki te tau tata |
Raraunga hiko (NMOT)
Tau tauira | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390BEMB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
Te kaha o te mana-PHMAX (WP) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
Whakatuwhera i te VOCH-VOC (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
Poto Poto o te waa-ISC (a) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
Taonga Poutū-VMPP (v) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
Mana nui o te mana-ki te-ki-te-te | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
NMOT: Irradiance i te 800 w / m², te pāmahana pāpori 20 ° C, tere hau 1 m / s. |
Nga raraunga miihini
Pūtau solar | Mocrystalline |
Whirihoranga Cell | 120 pūtau (5 × 12 + 5 × 12) |
Te inenga kōwae | 1754 × 1096 × 30mm |
Taumaha | 21KG |
Whaūpa | Te Whakapaa Nui, Te rino iti, te karaihe ARC |
Arā i raro | Hoki-Rahi (mua o mua: Pango, taha hoki: White) |
Anga | Ko te konumohe konumohe konumohe te momo 6005-2t6, pango |
J-pouaka | He kohua, ip68, 1500vdc, 3 schottky bypass diodes |
Kaoretua | 4.0mm² (12AWG), he pai (+) 350mm, kino (-) 350mm (kei roto te hononga) |
Kainoho | Rising Tuarua Pv-Sy02, IP68 |
Te pāmahana me nga tohu teitei
Ko te pāmahana o te kaupapa whakahaere nominal (NMOT) | 44 ° C ± 2 ° C |
Te pāmahana pāmahana o te voc | -0.25% / ° C |
Te Tino pāmahana o ISC | 0.04% / ° C |
Te Tino pāmahana o PMAX | -0.34% / ° C |
Te pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Ngaohiko pūnaha teitei | 1500VDC |
Whakatauranga raupaparorohiko raupaparorohiko | 20a |
Te whakawhāiti i te whakamuri o muri | 20a |
Ko te kounga pono o te Paewhiri mo te akomanga tuatahi
1.10 tau me te taurangi hangarau;
2. 25 tau te tohu tohu mana mana;
3. 100% te tirotiro i te EL ki runga;
4. 0- + 5W 5W Ko te taurangi whakaputa mana pai;
40ft (HQ) | 20ft | |
Te maha o nga kōwae mo ia ipu | 936 | 216 |
Te maha o nga waahanga mo ia pallet | 36 | 36 |
Te maha o nga pallets mo ia ipu | 26 | 6 |
Te Taumata Tino Pouaka [kg] | 805 | 805 |