Ngā Pūtau Rā: Monocrystalline;
Momo: Monocrystalline Perc, Pango Katoa;
Ngā Ahu o te Paewhiri: 1754 × 1096 × 30mm;
Taumaha: 21KG;
Pūtāhui hua: 15 tau;
Superstrate: Tukunga Teitei, Rino Iti, Karāhe ARC Whakamaroke;
Papa: Whārangi o muri (Taha o mua: Mangu, Taha o muri: Mā);
Ngā Taura: 4.0mm² (12AWG), Pai(+)350mm, Kino(-)350mm (Kei roto te Hononga);
Pouaka-J: Ipu, IP68, 1500VDC, 3 ngā diode Schottky;
Hononga: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Anga: Konumohe Āniwaniwa Momo 6005-2T6, Mangu;
Ngā āhuatanga matua me ngā painga o te hua
1.Ao whānui, waitohu peeke taumata 1, me te takitahi;
2.Cte hanga aunoa hou kua whakamanahia;
3.Ko te iti rawa o te tauwehenga wera o te hiko te mea ārahi i te ahumahi;
4.He tino pai te mahi hihi iti;
5.Ātete PID tino pai;
6.Te manawanui kaha piripono;
7.Wāhanga rua 100% Whakamana Tirotiro EL;
8.Dhua kore-pānga;
9.Ka whakaitihia rawatia te aho e te whakaurunga o te Module Imp;
10.Mngā hinganga whakataetae;
11.He pai rawa te kawenga hau 2400Pa me te kawenga hukarere 5400Pa i raro iho;
12.Ctētahi tikanga tāutanga;
NGĀ RARAUnga HIKO (STC)
| Tauira Tau | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Mana Whakatauria i roto i te Watts-Pmax(Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ngaohiko Porowhita Tuwhera-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Iahiko Poto-Isc(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Ngaohiko Mana Mōrahi-Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Te Mana Mōrahi o te Au - Impp(A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Te Whai Hua o te Kōwae (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Te hihi 1000 W/m², Te pāmahana pūtau 25°C, Te taumaha o te hau AM1.5 e ai ki te EN 60904-3.★ Te whai huatanga o te kōwae (%): Whakaawhiwhi ki te tau tata | |||||
RARAUnga HIKO (NMOT)
| Tauira Tau | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Mana Mōrahi-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Ngaohiko Porowhita Tuwhera-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Iahiko Poto-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Ngaohiko Mana Mōrahi-Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Hiko Morahi Naianei-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Te hihi i te 800 W/m², Te pāmahana taiao 20°C, Te tere o te hau 1 m/s. | |||||
NGĀ RARAUnga MĪHINI
| Ngā pūtau rā | Kiriata kotahi |
| Whirihoranga pūtau | 120 pūtau (5×12+5×12) |
| Ngā rahinga o te kōwae | 1754×1096×30mm |
| Taumaha | 21kg |
| Teitei Rawa | Te Tukunga Teitei, Te Rino Iti, Te Karāhe ARC Kua Whakamarumaruhia |
| Papa raro | Whārangi o muri (Taha o mua: Mangu, Taha o muri: Mā) |
| Anga | Konumohe Āniwaia momo 6005-2T6, Mangu |
| Pouaka-J | Ipu, IP68, 1500VDC, 3 ngā diode Schottky |
| Ngā taura | 4.0mm² (12AWG), Pai(+)350mm, Kino(-)350mm (Kei roto te hononga) |
| Hononga | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
MAHANATANGA ME NGĀ WHAKATAURANGA MŌRA
| Te Pāmahana Whakahaere o te Kōwae Ingoa (NMOT) | 44°C±2°C |
| Tauwehenga Pāmahana o te Voc | -0.25%/°C |
| Tauwehenga Pāmahana o Isc | 0.04%/°C |
| Tauwehenga Pāmahana o Pmax | -0.34%/°C |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C~+85°C |
| Ngaohiko Pūnaha Mōrahi | 1500VDC |
| Whakatauranga Hiri Raupapa Mōrahi | 20A |
| Te Whakawhāiti i te Ia Whakamuri | 20A |
Pūtāhui papa rā tino pai Kounga pono
1.10 tau te whakamana rauemi me te hangarau;
2. 25 tau te whakamana putanga mana raina;
3. 100% Takirua te tirotiro EL katoa;
4. 0-+5W Te whakamana putanga mana pai;
| 40 putu (Te Tari Matua) | 20 putu | |
| Te maha o ngā kōwae mō ia ipu | 936 | 216 |
| Te maha o ngā kōwae mō ia papa | 36 | 36 |
| Te maha o ngā papa mō ia ipu | 26 | 6 |
| Taumaha katoa o te pouaka[kg] | 805 | 805 |