Ko tēnei raupapa ongā teihana utu hiko dcHe hoahoa pakari tōna, ā, ka taea te whakanui ake ki te 240kW (he puranga utu EV DC matao wai 480KW). Ko tengā puranga utu tere dche tere te utu, ā, e tautoko ana i te utu pū-rua, e āhei ai te utu tere mō ngā waka kaha-nui, pākahiko-nui. Ko terihi waka hikohe pūnaha whakahaere matatau me te waeine whakawhitiwhiti kōrero, e tautoko ana i ngā mahi pēnei i te whakaritenga atamai, te aroturuki mamao, me te tautuhi hapa. Ka tautokohia te hononga ki ngā tūāpapa whakahaere puranga utu matua. Mā te hononga ki te tūāpapa kapua, ka taea e ngā kaiwhakahaere te aroturuki i te tūnga mahi tūturu o tengā teihana utu waka hikome te mahi i ngā mahi tiaki me ngā whakapai ake mai i tawhiti.
| Kāwai | ngā whakaritenga | Raraunga ngā tawhā |
| Hanganga āhua | Ngā Ahu (R x D x T) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Taumaha | 400kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Ngā Hononga | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
| Ngā tohu hiko | Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Auautanga whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC(Te mana pumau: 300 - 1000VDC) | |
| Iahiko putanga (Whakamataohia te hau) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Iahiko putanga (wai whakamatao) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| mana kua whakatauria | 240-480kW | |
| Te Whai Hua | ≥94% i te mana putanga ingoa | |
| Tauwehenga mana | 0.98 | |
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatuhia te pūnaha RFID | LCD 7'' me te mata pa ISO/IEC 14443A/B |
| Mana Whakauru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pānui Kāri Nama (Whiringa) | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Ipurangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Whakamatao Hikohiko Mana | Whakamataohia te hau || whakamataohia te wai | |
| Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te55°C |
| Te Mahi || Te Makuku Rokiroki | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kāore e whakapūpū) | |
| Teitei | < 2000m | |
| Te Parenga Whakauru | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Te tiakitanga haumaru | Te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te uira, te tiaki i te au nui, te tiaki i te turuturu, te tiaki i te ātete wai, me ētahi atu | |
| Tūnga Āwhati | Ka Mono te Pātene Mutu Āwhati i te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mō te teihana utu hiko wai matao BeiHai 240KW-480KW