Ko te puranga utu hiko 7kw AC he taputapu utu waka hiko iti, he pai mo nga teihana utu waka nui, reo, iti i nga waahi whanui me nga waahi waka hiko. Ka tukuna e ia nga tikanga whakaurunga e rua: ko te taiepa-whakaeke me te pou-whakaeke.

| Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
| Hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | Pou 235mm x 93mm x 350mm Taiepa 235mm x 93mm x 1510mm |
| Taumaha | 5.4kg | |
| Te roa o te taura utu | 3.5m | |
| Tohu Hiko | Kaihono | Momo1 || Momo2 || GBT |
| Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| auau whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
| Putanga o naianei | 0 ki te 400A | |
| mana whakatau | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | 0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Hiko Hiko Matao | Te Matao o te Hau |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C | |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T, Momo2, Momo1, CHAdeMo, NACS |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai EV teihana utu