He taputapu utu waka hiko iti-mana te puranga utu AC 7kw, he mea tino pai mō ngā teihana utu waka hiko nui, waenga, me te iti i ngā wāhi tūmatanui maha he papa waka hiko. E rua ngā tikanga tāutanga: he whakairi ki te pakitara me te whakairi ki te pou.

| Kāwai | ngā whakaritenga | Raraunga ngā tawhā |
| Hanganga Āhua | Ngā Ahu (R x D x T) | Pou 235mm x 93mm x 350mm Pakitara 235mm x 93mm x 1510mm |
| Taumaha | 5.4kg | |
| Te roa o te taura utu | 3.5m | |
| Ngā Tohu Hiko | Ngā Hononga | Momo1 || Momo2 || GBT |
| Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Auautanga whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
| Iahiko putanga | 0 ki te 400A | |
| mana kua whakatauria | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Te Whai Hua | ≥94% i te mana putanga ingoa | |
| Tauwehenga mana | 0.98 | |
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaaturanga | LCD 7'' me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Whakauru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pānui Kāri Nama (Whiringa) | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Ipurangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Whakamatao Hikohiko Mana | Whakamataohia te hau |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te55°C | |
| Te Mahi || Te Makuku Rokiroki | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kāore e whakapūpū) | |
| Teitei | < 2000m | |
| Te Parenga Whakauru | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T, Momo2, Momo1, CHAdeMo, NACS |
| Te tiakitanga haumaru | Te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te uira, te tiaki i te au nui, te tiaki i te turuturu, te tiaki i te wai, me ētahi atu | |
| Tūnga Āwhati | Ka Mono te Pātene Mutu Āwhati i te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mō te teihana utu hiko o BeiHai