Pūhiko LiFePO4 Ngaohiko Teitei 5.37KWH-43.0KWH
Ka taea te whakamahi whānuitia te pākahiko LiFePO4 i roto i te rokiroki pūngao whare ESS, te pūnaha pūngao hau rā, te rokiroki pūngao ahumahi me te arumoni me ētahi atu tono.
·He ngāwari te tāutanga me te hoahoa modular me te whakarārangi
·Te haumaru tino pai o te pākahiko LiFePO4
·Te hototahitanga teitei o te BMS whakawhitiwhiti kōrero korekore me te inverter rokiroki pūngao
·He pai mō te huringa utu me te tukunga mō te wā roa
Pūhiko LiFePO4 Whakarārangi Ngaohiko Teitei
*153.6V-512V te whānui o te ngaohiko
*16KWH-50KWH te whānui o te kaha
*He ngāwari te tāutanga me te hoahoa modular me te whakarārangi
*Whakahoutanga pūmanawa mamao
*Tiwhikete IEC CE CEC UN38.3 UL
*Hototahi ki ngā waitohu katoa o ngā Inverters Hybrid
Ka hoahoa, ka whakaputa hoki mātou i te pākahiko lithium ion ngaohiko teitei me te kāpata.
Ka taea te whakamahi i te pākahiko lithium hei 96V, 192V, 240V, 360V, 384V, mō te motuka, te kaipuke, te kaipuke nui, te whakawhitiwhiti kōrero, te teihana turanga.
Me whai hoki i te paerewa o ngā tiwhikete CE, UL, UN 38.3.
| TAUIRA | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Pūhiko Pūhiko | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Ngā Tau o ngā Kōwae | 3 | 4 | 5 |
| Pūngao Pūngao | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Ngaohiko Noa | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Ahu (Wh/D/T)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Taumaha | 170KG | 215KG | 260KG |
| Whānui | |||
| Momo Pūhiko | Kore-Kobalt te Rino Phosphate (LFP) | ||
| Iahiko Utu/Tuku | 50A/0.5C | ||
| Te Tiakitanga IP | IP65 | ||
| Tāutanga | Tāutanga ki te pakitara, ki te papa rānei* 2 | ||
| Te pāmahana whakahaere | -10~50°C* 3 | ||
| Pūtāhui | 10 Tau | ||
| Tauranga Whakawhitiwhiti | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Ngā Tawhā Aroturuki BMS | SOC, Ngaohiko pūnaha, iahiko, ngaohiko pūtau, pāmahana pūtau, ine pāmahana PCBA | ||
| TAUIRA | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Pūhiko Pūhiko | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Ngā Tau o ngā Kōwae | 6 | 7 | 8 |
| Pūngao Pūngao | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Ngaohiko Noa | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ahu (Wh/D/T)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Taumaha | 305KG | 350KG | 395KG |
| Whānui | |||
| Momo Pūhiko | Kore-Kobalt te Rino Phosphate (LFP) | ||
| Iahiko Utu/Tuku | 50A/0.5C | ||
| Te Tiakitanga IP | IP65 | ||
| Tāutanga | Tāutanga ki te pakitara, ki te papa rānei* 2 | ||
| Te pāmahana whakahaere | -10~50°C* 3 | ||
| Pūtāhui | 10 Tau | ||
| Tauranga Whakawhitiwhiti | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Ngā Tawhā Aroturuki BMS | SOC, ngaohiko pūnaha, iahiko, ngaohiko pūtau, pāmahana pūtau, ine pāmahana PCBA | ||
Hei kaihanga pākahiko rokiroki ngaio, ka hangaia e mātou ngā pākahiko waikawa mata, ngā pākahiko OPZV me ngā pākahiko LiFePO4.
Ka taea e ā mātou pākahiko lithium te kōrero ki te nuinga o ngā kaitahuri waitohu kei runga i te mākete.
tae atu ki ēnei engari kāore i te herea ki: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...me ētahi atu.
10-15 Tau te whakamana (whiringa).
Utu whaitake me te ratonga pono i muri i te hoko.