He hoahoa pou māmā tēnei rihi, ā, he iti noa te wāhi e nohoia ana e ia, he mea tino pai mō ngā āhuatanga utu iti-mana me ngā herenga pae me ngā herenga tohatoha mana.

| Kāwai | ngā whakaritenga | Raraunga ngā tawhā |
| Hanganga Āhua | Ngā Ahu (R x D x T) | Pou 630mm x 260mm x 1600mm Pakitara 630mm x 260mm x 750mm |
| Taumaha | 100kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Ngā Tohu Hiko | Ngā Hononga | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Pu kotahi |
| Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Auautanga whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
| Iahiko putanga | CCS1– 100A || CCS2 – 100A || CHAdeMO–100A || GBT- 100A | |
| mana kua whakatauria | 20,30,40kW Raupapa DC EV Charger | |
| Te Whai Hua | ≥94% i te mana putanga ingoa | |
| Tauwehenga mana | 0.98 | |
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaaturanga | LCD 7'' me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Whakauru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pānui Kāri Nama (Whiringa) | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Ipurangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Whakamatao Hikohiko Mana | Whakamataohia te hau |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te55°C | |
| Te Mahi || Te Makuku Rokiroki | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kāore e whakapūpū) | |
| Teitei | < 2000m | |
| Te Parenga Whakauru | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Te tiakitanga haumaru | Te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te uira, te tiaki i te au nui, te tiaki i te turuturu, te tiaki i te wai, me ētahi atu | |
| Tūnga Āwhati | Ka Mono te Pātene Mutu Āwhati i te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mō te teihana utu hiko o BeiHai