Ka tangohia e tenei kaata he hoahoa poupou ngawari, ka noho ki tetahi waahi iti rawa, he mea tino pai mo nga ahuatanga utu iti-hiko me nga here waahi me nga here tohatoha hiko.
Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
Hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | Pourewa630mm x 260mm x 1600mm Taiepa 630mm x 260mm x 750mm |
Taumaha | 100kg | |
Te roa o te taura utu | 5m | |
Tohu Hiko | Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Pu kotahi |
Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
Putanga o naianei | CCS1– 100A || CCS2 – 100A || CHAdeMO–100A || GBT- 100A | |
mana whakatau | 20,30,40kW Rangatū DC EV Charger | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | 0.98 | |
Kawa korero | OCPP 1.6J | |
Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
Taiao Mahi | Hiko Hiko Matao | Te Hau Matao |
Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C | |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu | |
Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai EV teihana utu