I whakamatao te whirihoranga o tenei waipū rua ka tohutohutia taurangahe ngawari, ka taea te whakamahi ki nga ahuatanga rereke. Mata pa te whiriwhiri. He pai mo te tautoko i nga umanga motuka, nga rawa arumoni, nga umanga a te kawanatanga, nga teihana hau,nga teihana utu tere a te iwi, me etahi atu. Ka taea e ia te utu i nga momo momo me nga kaha o nga waka hiko, tae atu ki nga waka pahihi, pahi, waka horoi, taraka taumaha, aha atu.

| Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 700mm x 400mm x 1700mm |
| Taumaha | 130kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Tohu hiko | Kaihono | CCS2 || GBT * takirua |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
| Putanga o naianei | 0 ki te 1200A | |
| Wewete (whakauru - putanga) | >2.5kV | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | >0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatu | Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Kōwhiringa) | |
| Hiko Hiko Matao | Wai Mataohia | |
| Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
| Te hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T 18487 2023, GB/T 20234 2023, GB/T 27930 |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga leakage, te whakamarumaru parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai PowerPu kotahi i whakamahana te hau tauranga utu