Ko tenei puranga kaata ka mau i te hoahoa pūkoro, e 4 nga wira o te ao, he ngawari ake te tono. I tua atu i te ahuatanga whanui, he mea tino pai mo te taapiri mo te wa poto o nga taputapu utu i nga haora teitei, te utu ohorere i te wa e tiakina ana nga puranga utu tikanga me etahi atu ahuatanga.
Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 660mm x 770mm x 1000mm |
Taumaha | 120kg | |
Te roa o te taura utu | 3.5m | |
Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT | |
Tohu hiko | Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
Putanga o naianei | CCS1 – 120A || CCS2 – 120A || CHAdeMO – 120A || GBT- 120A | |
mana whakatau | 40kW | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | >0.98 | |
Kawa korero | OCPP 1.6J | |
hoahoa mahi | Whakaatu | No |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Kōwhiringa) | |
Hiko Hiko Matao | Te Hau Matao | |
taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te 75°C |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP30 | |
hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai 40 kW DC EV Charger