V2Vka taea e nga waka hiko hou ki te utu i nga waka hiko hou, me te kaha ki te whakaputa DC, a ka taea te whakarato tere i te whakakii me te whakaora mo nga waka hiko hou e pa ana ki te mate hiko me te pakaru.
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | Whakaritenga |
Taumaha | 40kg | |
Te roa o te taura utu | 2.5m/3.5m/5m (Kōwhiringa) | |
Tohu hiko | Kaihono | CCS1 || CCS2 || GBT ||CHAdeMO || NACS (Kōwhiringa) |
Ngaohiko putanga/awhe o naianei | 50Vdc-750Vdc, 0.2-50A | |
Wewete (whakauru - putanga) | >2.5kV | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | >0.98 | |
Kawa korero | OCPP 1.6J | |
Hoahoa mahi | Whakaatu | Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Kōwhiringa) | |
Hiko Hiko Matao | Te Hau Matao | |
Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -40℃ ~+75℃ |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP43 || IK10 | |
Te hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga leakage, te whakamarumaru parewai, aha atu | |
Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo te BeiHai Power 30kW waea pukoro rokiroki hiko