Ko tenei raupapa oPouaka utu DChe hoahoa pakari, ka taea te whakahiato ki te 320kW(wai matao DC waka hiko ka tohutohutia puranga400KW). Kei roto i nga puranga utu nga tere tere me te tautoko i te utu pu-rua, ka taea te utu tere mo nga waka hiko-nui, nui-nui-pahiko. Ko te hua he punaha whakahaere matatau me te waahanga whakawhitiwhiti korero, hei tautoko i nga mahi penei i te whakarite maamaa, te aro turuki mamao, me te tātaritanga he. E tautoko ana i te hononga ki nga papaaapapa whakahaere puranga utu nui. Na roto i te hononga ki te papaahi kapua, ka taea e nga kaiwhakahaere te aro turuki i te mana whakahaere o nga puranga utu me te mahi i te tiaki me te whakamohoatanga mamao.
| Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
|
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Taumaha | 400kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Tohu hiko | Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| auau whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC(Te kaha tonu: 300 - 1000VDC) | |
| Putanga o naianei (Maeo Matao) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Naianei putanga (wai whakamatao) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| mana whakatau | 240-400kW | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | 0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
|
Hoahoa mahi | Whakaatuhia te punaha RFID | 7'' LCD me te mata pa ISO/IEC 14443A/B |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Hiko Hiko Matao | Mataohia te rangi || wai whakamatao | |
|
Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
| Te hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga leakage, te whakamarumaru parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai 240KW-400KW wai matao teihana EV ka tohutohutia