Karihi rokiroki hiko pūkorohe hua e mahi ana i te umanga waka hiko hou. Ka whakamahia nuitia i roto i nga ahuatanga tono penei i te whakaoranga rori mo nga waka hiko hou, te whakakii hiko ohorere, me nga ratonga utu i runga i te waahi. He toronga me te taapiri ki nga ratonga whakahaere o nga teihana utu waka hiko hou, e whakarato ana i nga ratonga utu watea me te pai mo nga rangatira waka hiko hou.
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 1760mm x1030mm x 1023mm |
Taumaha | 300kg | |
Te roa o te taura utu | 5m | |
Tohu hiko | Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT |
Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
Putanga o naianei | 0 ki te 1200A | |
Wewete (whakauru - putanga) | >2.5kV | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | >0.98 | |
Kawa korero | OCPP 1.6J | |
Hoahoa mahi | Whakaatu | Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Kōwhiringa) | |
Hiko Hiko Matao | Te Hau Matao | |
Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
Te hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga leakage, te whakamarumaru parewai, aha atu | |
Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo te BeiHai Power 30kW waea pukoro rokiroki hiko