Rīhi rokiroki hiko pūkoroHe hua e mahi ana mō te umanga waka hiko hou. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā horopaki tono pēnei i te whakaora i ngā waka hiko hou i runga i te rori, te whakakī anō i te hiko ohorere, me ngā ratonga utu i te papaanga. He toronga me te tāpiri atu ki ngā ratonga whakahaere o ngā teihana utu waka hiko hou, e whakarato ana i ngā ratonga utu watea me te whai hua ake mō ngā kaipupuri waka hiko hou.

| Hanganga āhua | Ngā Ahu (R x D x T) | 1760mm x 1030mm x 1023mm |
| Taumaha | 300kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Ngā tohu hiko | Ngā Hononga | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
| Iahiko putanga | 0 ki te 1200A | |
| Te whakamarumaru (tāuru - putanga) | >2.5kV | |
| Te Whai Hua | ≥94% i te mana putanga ingoa | |
| Tauwehenga mana | >0.98 | |
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaaturanga | Whakaritea kia rite ki ngā whakaritenga |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Whakauru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pānui Kāri Nama (Whiringa) | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Whiringa) | |
| Whakamatao Hikohiko Mana | Whakamataohia te hau | |
| Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te55°C |
| Te Mahi || Te Makuku Rokiroki | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kāore e whakapūpū) | |
| Teitei | < 2000m | |
| Te Parenga Whakauru | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Te tiakitanga haumaru | Te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te uira, te tiaki i te au nui, te tiaki i te turuturu, te tiaki i te ātete wai, me ētahi atu | |
| Tūnga Āwhati | Ka Mono te Pātene Mutu Āwhati i te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mō te rihi rokiroki pūngao pūkoro BeiHai Power 30kW