Ko te mahi teiteiTaumata 2 AC EV Charger, he pakarite teihana utu papahangaia moNga Waka Hiko Pungao Hou. Ma te mahi i te 380V me te 32A, ka tukuna e tenei waahanga kaha he 22kW nui o te kaha ki te utu AC, ka tino whakaiti i nga wa utu. Kua rite ki nga mea kua tangohia e te whanuiMomo 2 tūhono, teneiAC EV Whakaekea Pilehe pono, he pai, he tere te whakakii hiko AC. Ko te mea nui, ko teMomo 2 paerewa(CCS2) e tino pai ana mo te Kotahitanga o Europi me nga maakete EV e tere haere ana puta noa i nga whenua o Ahia ki te Tonga.,kei te piki haere tenei hononga ki te tikanga o te rohe. Na tenei ka tino pai te utu utu mo nga tono arumoni, waka, noho kaainga ranei e hiahia ana kia tere te utu waka hiko ki enei rohe nui o te ao.
| Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
| Hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 270*110*1365 (Tīwae) |
| Taumaha | 5.4kg | |
| Te roa o te taura utu | 3.5m | |
| Tohu Hiko | Kaihono | Momo1 || Momo2 || GBT |
| Ngaohiko Whakauru | 380 VAC | |
| auau whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 380 VDC | |
| Putanga o naianei | 32A | |
| mana whakatau | 22KW | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | 0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Hiko Hiko Matao | Mataohia Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C | |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP65 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T, Momo2, Momo1, CHAdeMo, NACS |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo te BeiHai AC EV e utu ana puranga