Tenei kaha arumoni-kōeke papa-whakaekeAC EV teihana utuhe mea hanga mo nga waahi tono nui penei i nga waahi waka a te iwi, nga waahi waka waka arumoni, nga hotera, me nga pokapu hokohoko. Ma te whakaputanga kaha 44kW, he pai te utu i nga waka hiko e rua i te wa kotahi, ka tino whakaiti i nga wa tatari. Ko te teihana he takiruaMomo 2 nga hono hono, kia hototahi ki te nuinga o nga tauira EV Pakeha me te ao. Ma te mahi i runga i te 380V toru-waahanga hiko hiko i te 32A mo ia wahanga, ka whakarite i te mahi tere me te pono. Ko tana hoahoa roa, papa-papa kua hangaia hei tu atu i te whakamahinga kaha i roto i nga taiao arumoni, e tuku ana i te otinga utu pono, tere tere mo nga waka hiko AC.

| Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
| Hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 270*110*1365 (Tīwae) |
| Taumaha | 5.4kg | |
| Te roa o te taura utu | 3.5m | |
| Tohu Hiko | Kaihono | Momo1 || Momo2 || GBT |
| Ngaohiko Whakauru | 380 VAC | |
| auau whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 380 VDC | |
| Putanga o naianei | 32A*2 | |
| mana whakatau | 44KW | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | 0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Hiko Hiko Matao | Mataohia Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C | |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP65 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T, Momo2, Momo1, CHAdeMo, NACS |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo te BeiHai AC EV e utu ana puranga