Ko te 480kW Split Fast DC EV Charger he otinga utu hou i hangaia mo te kaha-nui, te utu waka hiko maha-paerewa. Tenei kahateihana utue tautoko ana i nga kawa utu maha, tae atu kiGB/T, CCS1, CCS2, me te CHAdeMO, te whakarite i te hototahi ki te tini o nga waka hiko mai i nga rohe rereke. Ma te katoa o te mana whakaputa 480kW, ka tukuna e te kaitarai nga tere tere-tere, te whakaheke i te wa heke me te whakanui ake i te waatea mo nga taraiwa EV.
Ko te hoahoa wehewehe o te teihana utu ka taea te utu i te wa kotahi mo nga waka maha, te arotau i te waahi me te whakapai ake i te urunga ki nga waahi-nui. Ko tenei ahuatanga he otinga pai mo nga waahi penei i nga tuunga okiokinga huanui, nga pokapu arumoni, me nga waahi utu waka, kei reira te utu tere me te utu nui.
I hangaia me nga ahuatanga haumaru matatau, te aro turuki i nga wa-tūturu, me nga mana whakahaere atamai, te 480kW Split FastKaitohu DC EVka whakarite i te wheako utu pono me te haumaru mo nga kaiwhakamahi. Ko tana hangahanga pakari me te atanga ratarata-kaiwhakamahi e whakarato ana i te pai o te whakahaere me te waatea, i te mea e tautoko ana tana hoahoa a meake nei i nga ahunga whakamua hou o te hangarau utu waka hiko. Na te kaha o te mahi me te hototahitanga maha, ko tenei rihi te mea tino pai mo te hanga i nga reanga o muri mai o nga hanganga waka hiko.
| 480KW Wehehia dc te utu Pile | |
| Tawhā Taputapu | |
| Nama take. | BHDCDD-480KW |
| Paerewa | GB/T / CCS1 / CCS2 |
| Awhe Ngaohiko Whakauru (V) | 380±15% |
| Awhe Auautanga (HZ) | 50/60±10% |
| Te Mana Hiko Hiko | ≥0.99 |
| Harmonics o nāianei (THDI) | ≤5% |
| Te kaha | ≥96% |
| Awhe Ngaohiko Huaputa (V) | 200-1000V |
| Awhe Ngaohiko o te Mana Tonu(V) | 300-1000V |
| Hiko Putanga (KW) | 480KW |
| Naianei Putanga Morahi (A) | 250A (Te Matao o te Matao) 600A (Te whakamatao wai) |
| Atanga Whakatau | whakaritea |
| Te Roa o te Uera Whakatau (m) | 5m (ka taea te whakarite) |
| Ētahi atu korero | |
| Te Tika o naianei | ≤±1% |
| Tikanga Ngaohiko Tonu | ≤±0.5% |
| Putanga Whakaaetanga o naianei | ≤±1% |
| Whakaaetanga Ngaohiko Putanga | ≤±0.5% |
| Te Tauritenga o naianei | ≤±0.5% |
| Tikanga Whakawhitiwhiti | OCPP |
| Tikanga Whakarere Wera | Te Matao o te Hau |
| Taumata Tiaki | IP54 |
| BMS Tautoko Hiko Hiko | 12V / 24V |
| Tikanga (MTBF) | 30000 |
| Ahu (W*D*H)mm | 1600*896*1900 |
| Tauira Whakauru | Ki raro |
| Paemahana Mahi (℃) | -20~+50 |
| Paemahana Rokiroki (℃) | -20~+70 |
| Kōwhiringa | Kari swipe, waehere matawai, papaa mahi |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai EV teihana utu