Ko te Pūhiko EV DC Tere 480kW he otinga utu hou kua hangaia mō te utu waka hiko whai hua, maha-paerewa. He kaha tēneiteihana ututautoko i ngā kawa utu maha, tae atu kiGB/T, CCS1, CCS2, me CHAdeMO, e whakarite ana i te hototahi ki te whānuitanga o ngā waka hiko mai i ngā rohe rerekē. Me te mana putanga katoa o te 480kW, ka tukuna e te rihi he tere utu tino tere, ka whakaiti i te wā kore mahi me te whakanui ake i te whai wāhitanga mō ngā taraiwa EV.
Mā te hoahoa wehewehe o te teihana utu ka taea te utu i ngā waka maha i te wā kotahi, ka pai ake te wāhi me te whakapai ake i te rere o te waka i ngā wāhi e nui ana te waka. Nā tēnei āhuatanga he otinga tino pai mō ngā wāhi pēnei i ngā taunga okiokinga o ngā huarahi tere, ngā pokapū arumoni, me ngā wāhi utu waka, e hiahiatia ana te utu tere me te nui.
He mea hanga ki ngā āhuatanga haumaru matatau, te aroturuki wā-tūturu, me ngā āheinga whakahaere atamai, ko te 480kW Split FastTaura EV DCMā te hanga pakari me te atanga ngāwari ki te whakamahi ka whai hua, ka whai hua hoki te mahi, ā, mā te hoahoa ā-mua ka tautoko i ngā whanaketanga hou o te hangarau utu waka hiko. Nā te kaha o tana mahi me te hototahitanga maha, ko tēnei utu te whiringa tino pai mō te hanga i te whakatupuranga hou o ngā hanganga waka hiko.
| Puranga utu hiko wehea 480KW | |
| Ngā Tawhā Taputapu | |
| Tau Nama | BHDCDD-480KW |
| Paerewa | GB/T / CCS1 / CCS2 |
| Awhe Ngaohiko Whakauru (V) | 380±15% |
| Awhe Auau (HZ) | 50/60±10% |
| Hiko Pūngao | ≥0.99 |
| Ngā Hāmoni o Nāianei (THDI) | ≤5% |
| Te Whai Hua | ≥96% |
| Awhe Ngaohiko Putanga (V) | 200-1000V |
| Awhe Ngaohiko o te Mana Pūmau (V) | 300-1000V |
| Mana Putanga (KW) | 480KW |
| Iahiko Putanga Mōrahi (A) | 250A (Whakamatao Hau Āwhina) 600A (Whakamatao wai) |
| Atanga Utu | kua whakaritea |
| Te Roa o te Taura Utu (m) | 5m (ka taea te whakarite) |
| Ētahi atu Mōhiohio | |
| Te Tika o te Au Pūmau | ≤±1% |
| Te Tika o te Ngaohiko Pūmau | ≤±0.5% |
| Manawanui Auaha Putanga | ≤±1% |
| Manawanui Ngaohiko Putanga | ≤±0.5% |
| Te Tauritekore o Nāianei | ≤±0.5% |
| Tikanga Whakawhitiwhiti Kōrero | OCPP |
| Tikanga Whakamarara Wera | Whakamatao Hau Āwhina |
| Taumata Tiaki | IP54 |
| Pūnaha Hiko Āwhina BMS | 12V / 24V |
| Te Pono (MTBF) | 30000 |
| Ahu (Wh*D*T)mm | 1600*896*1900 |
| Taura Whakauru | Ki raro |
| Te Pāmahana Mahi (℃) | -20~+50 |
| Te Pāmahana Rokiroki (℃) | -20~+70 |
| Kōwhiringa | Kāri swipe, waehere matawai, tūāpapa whakahaere |
Whakapā maiki te ako atu mō te teihana utu hiko o BeiHai