E tutuki ana i te kāpata ngā whakaritenga ritenga a te State Grid Corporation o Haina. He hoahoa ārai tae te tinana matua, he āhua māmā ake, he āhua taitamariki ake. Ko te mana paerewa 60kW, ka taea te whakanui ake ki te 80kW.

| Kāwai | ngā whakaritenga | Raraunga ngā tawhā |
| Hanganga Āhua | Ngā Ahu (R x D x T) | 600mm x 700mm x 1870mm |
| Taumaha | 300kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Ngā Tohu Hiko | Ngā Hononga | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Auautanga whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC(Te mana pumau: 300 - 1000VDC) | |
| Iahiko putanga (Whakamataohia te hau) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Iahiko putanga (wai whakamatao) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| mana kua whakatauria | 60kW – 80KW | |
| Te Whai Hua | ≥94% i te mana putanga ingoa | |
| Tauwehenga mana | 0.98 | |
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaaturanga | LCD 7'' me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Whakauru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pānui Kāri Nama (Whiringa) | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Ipurangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Whakamatao Hikohiko Mana | Whakamataohia te hau || wai whakamataohia |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki te55°C | |
| Te Mahi || Te Makuku Rokiroki | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kāore e whakapūpū) | |
| Teitei | < 2000m | |
| Te Parenga Whakauru | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Te tiakitanga haumaru | Te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te uira, te tiaki i te au nui, te tiaki i te turuturu, te tiaki i te wai, me ētahi atu | |
| Tūnga Āwhati | Ka Mono te Pātene Mutu Āwhati i te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mō te teihana utu hiko o BeiHai