Ka whakatutukihia e te rūnanga nga whakaritenga a State Grid Corporation o Haina. Ko te tinana matua ka tango i te hoahoa aukati tae, me te ahua ngawari me te ahua taiohi. Paerewa 60kW, ka taea te whakawhanui ki te 80kW.

| Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
| Hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 600mm x 700mm x 1870mm |
| Taumaha | 300kg | |
| Te roa o te taura utu | 5m | |
| Tohu Hiko | Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| auau whakauru | 50/60Hz | |
| Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC(Te kaha tonu: 300 - 1000VDC) | |
| Putanga o naianei (Maeo Matao) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Naianei putanga (wai whakamatao) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| mana whakatau | 60kW – 80KW | |
| Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
| Tauwehe mana | 0.98 | |
| Kawa korero | OCPP 1.6J | |
| Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
| Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
| Taiao Mahi | Hiko Hiko Matao | Mataohia te rangi || wai whakamatao |
| Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C | |
| Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
| Te teitei | <2000m | |
| Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
| Hoahoa Haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga rerenga, te pare parewai, aha atu | |
| Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai EV teihana utu