Ko tenei hua e whakanui ana i te ahua hou i whakawhanakehia e ia ake, me te tautoko i te hoahoa kua whakaritea, me te whakanui ake i te pai o nga kaihoko ki nga ahuatanga o te tono ataata. Ka taea te whakatika ki nga taumata hiko mai i te 60 kW ki te 240 kW i runga i nga hiahia motuhake. Kua whiwhi tenei huaTiwhikete CEa he pai mo te mahi me te whakamahi i roto i nga teihana utu i whakatapua ki nga taone, ki nga taone nuinga teihana utu mo te iwi, waenga taonenga teihana utu huarahi, me etahi atu waahi e pa ana. He mea whakarite ki nga punaha whakahaere matatau me nga waahanga whakawhitiwhiti korero, ka tautokohia nga mahi penei i te whakarite maamaa, te aro turuki mamao, me te tātaritanga he. Ka taea e ia te hono atu ki nga kaupapa matuaev putunga ututüäpapa whakahaere, a, na roto i tana hononga ki te papaa kapua, ka taea e nga kaiwhakahaere te aroturuki i te mana whakahaere o te waataumata 3 puranga utu, mahi tiaki mamao me nga whakamohoatanga, na reira ka whakanui ake i te reiti whakamahi me te pono o nga puranga utu.
Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 750mm x 750mm x 1880mm |
Taumaha | Tata ki te 310kg (tae atu ki te pouaka rakau) | |
Te roa o te taura utu | 5m | |
Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
Tohu hiko | Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC(Te kaha tonu: 300 - 1000VDC) | |
Putanga o naianei (Maeo Matao) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
Naianei putanga (wai whakamatao) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
mana whakatau | 60-240kW | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | 0.98 | |
Kawa korero | OCPP1.6J | |
Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi – Paerewa || 3G/4G || Wifi | |
Hiko Hiko Matao | Mataohia te rangi || wai whakamatao | |
Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
Te hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga leakage, te whakamarumaru parewai, aha atu | |
Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai 60KW-240KW wai whakamataohia te teihana EV mo te utu huarahi