Whakaahuatanga Hua
Solar Whakaahua Shortvoltaic, e mohiotia ana ko te rarangi photovoltaic, he taputapu e whakamahi ana i te hiko whakaahua o te ra hei huri hei hiko hiko. Ko tenei hurihanga ka whakatutukihia ma te photoectractric panga, i te ra e pupuhi ana te awatea, na te mea e kore e eke mai i nga ngota, i te hanga hiko ranei. He maha nga wa i hangaia mai i nga taonga semimonductor penei i te silicon, he roa te taiao whakaahua, he pai te mahi i roto i nga ahuatanga o te rangi.
Tohu hua
Whakataetae | |
Rūma herehere | Pū kāwanatanga |
Taumaha | 19.5kg |
Inenga | 1722 + 2mmx1134 + 2mmx30 + 1mm |
Te rahi o nga waahanga whakawhiti | 4mm2 (iec), 12awg (UL) |
Tuhinga o mua | 108 (6 × 18 × 18) |
Pouaka Pouaka | IP68, 3 Diodes |
Kainoho | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Te roa o te taura (tae atu ki te hono) | Whakaahua: 200mm (+) / 300mm (-) 800mm (+) / 800mm (-) - (Leapfrog) Whenua: 1100mm (+) 1100mm (-) |
Ipu mua | 2.8mm |
Whirihoranga Whiriwhiringa | 36PC / Pallet 936pcs / 40hq ipu |
Nga tohu hiko i STC | ||||||
Tuhinga | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
I whakahekehia te mana teitei (PMAX) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Taonga Mana Rawa (VMP) [V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Poto Stonezuit Vacort o nāianei (LSC) [a] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Mana kaha o naianei (lmp) [a] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Tekau Madule [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Te Mana Whakahaere | 0 ~ + 5w | |||||
Te Hauora Hauora o LSC | + 0.045% ℃ | |||||
Te pāmahana pāmahana o te voc | -0.275% / ℃ | |||||
Te Tino pāmahana o PMAX | -0.350% / ℃ | |||||
Pc | Irradiance 1000W / M2, Te pāmahana pūtau 25 ℃, am1.5g |
Nga tohu hiko i te Noct | ||||||
Tuhinga | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
I tohua te mana Max (PMAX) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Taonga Mana Max (VMP) [V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Poto Stonezuit Vacort o nāianei (LSC) [a] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Max Power Vade (LMP) [a] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
Kārenoke | Lrradiance 800W / M2, Te pāmahana pāmahana 20 ℃, te tere tere 1m / s, am1.5g |
Nga tikanga whakahaere | |
Ngaohiko pūnaha teitei | 1000V / 1500V DC |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Te whakatauranga raupaparorohiko raupaparorohiko | 25A |
Te taumaha totika rawa, mua * Te utunga totika tino, Hoki * | 5400pa (112LB / FT2) 2400PA (50LB / FT2) |
Kārenoke | 45 ± 2 ℃ |
Akomanga Haumaru | Akomanga ⅱ |
Te mahi ahi | Momo UL 1 |
Nga Taonga Hua
1.
2
3
4
5
6. Nga utu tiaki iti: haunga mai i te horoi horoi me te tirotiro, me te tiaki iti i te wa e whakahaerehia ana.
Tono
1. Ka taea hoki te hoko hiko ki te kamupene mana.
2. Nga tono arumoni: Ko nga whare arumoni nui penei i nga pokapū hokohoko me nga whare tari ka taea te whakamahi i nga papa PV hei whakaiti i nga utu hiko me te whakatutuki i nga taonga hiko.
3
4. I roto i te ahuwhenua: i nga waahi ka nui te ra, ka taea te whakamahi i te hiko ma te miihini i te punaha irrigation hei whakarite i te tipu o nga hua.
5
6. 6. Ko nga waka hiko hiko: me te rongonui o nga waka hiko, ka taea e nga papa waka te whakarato i te kaha whakahoutanga mo nga teihana kahui.
Te tukanga whakaputa wheketere