Whakaahuatanga Hua
Ko te panera photovoltaic o te rā, e mōhiotia ana ko te panera photovoltaic, he taputapu e whakamahi ana i te kaha photonic o te rā hei huri i a ia hei kaha hiko. Ka tutuki tēnei hurihanga mā te pānga photoelectric, e pā ai te hihi o te rā ki tētahi rauemi semiconductor, ka puta ai ngā irahiko mai i ngā ngota, i ngā ngota rānei, ka puta he iahiko hiko. He maha ngā wā ka hangaia mai i ngā rauemi semiconductor pērā i te silicon, he pakari ngā panera photovoltaic, he pai ki te taiao, ā, he pai te mahi i roto i ngā āhuatanga huarere rerekē.
Tawhā Hua
| NGĀ WHAKATAUTANGA | |
| Pūtau | Mono |
| Taumaha | 19.5kg |
| Ngā Ahu | 1722+2mmx1134+2mmx30+1mm |
| Rahi Wāhanga Whakawhiti Taura | 4mm2(IEC),12AWG(UL) |
| Tau o ngā pūtau | 108(6×18) |
| Pouaka Hononga | IP68, 3 ngā taio |
| Hononga | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
| Te Roa o te Taura (Tae atu ki te Hononga) | Whakaahua:200mm(+)/300mm(-) 800mm(+)/800mm(-)-(Pahekeheke) Whenua:1100mm(+)1100mm(-) |
| Karāhe o mua | 2.8mm |
| Whirihoranga Tākai | 36 ngā wahi/Pareti Ipu 936pcs/40HQ |
| NGĀ TAWHITO HIKO I STC | ||||||
| MOMO | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Mana Mōrahi Kua Whakatauria (Pmax)[W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ngaohiko Porowhita Tuwhera (Voc) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
| Ngaohiko Mana Mōrahi (Vmp)[V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
| Iahiko Poto (lsc)[A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
| Iahiko Mana Mōrahi (lmp)[A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
| Te Whai Hua o te Kōwae [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
| Manawanui Mana | 0~+5W | |||||
| Tauwehenga pāmahana o te lsc | +0.045%℃ | |||||
| Tauwehenga Pāmahana o te Voc | -0.275%/℃ | |||||
| Tauwehenga Pāmahana o Pmax | -0.350%/℃ | |||||
| STC | Te hihi 1000W/m2, te pāmahana pūtau 25℃, AM1.5G | |||||
| NGĀ TAWHITO HIKO I TE NOCT | ||||||
| MOMO | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Mana Mōrahi Kua Whakatauria (Pmax)[W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
| Ngaohiko Porowhita Tuwhera (Voc)[V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
| Ngaohiko Mana Mōrahi (Vmp)[V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
| Iahiko Poto (lsc)[A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
| Iahiko Mana Mōrahi (lmp)[A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
| NOCT | Te hihi 800W/m2, te pāmahana taiao 20℃, te tere o te hau 1m/s, AM1.5G | |||||
| NGĀ TIKANGA WHAKAHAERE | |
| Ngaohiko Pūnaha Mōrahi | 1000V/1500V DC |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~+85℃ |
| Te Whakatauranga Mōrahi o te Fiusi Raupapa | 25A |
| Utaina Pūmau Mōrahi, Mua* Utaina Pūmau Mōrahi, Hoki* | 5400Pa (112 pauna/putu²) 2400Pa (50 pauna/putu rua) |
| NOCT | 45±2℃ |
| Akomanga Haumaru | Akomanga 2 |
| Mahi Ahi | Momo UL 1 |
Ngā Āhuatanga o te Hua
1. Tahuritanga whai hua: i raro i ngā āhuatanga tino pai, ka taea e ngā panera photovoltaic hou te huri i te 20 ōrau o te hihi o te rā ki te hiko.
2. Te roa o te ora: ko ngā panera photovoltaic kounga teitei he mea hanga mō te roa o te ora neke atu i te 25 tau.
3. Pūngao ma: kāore e tukuna he matū kino, ā, he taputapu nui hei whakatutuki i te pūngao pumau.
4. Te urutau ā-whenua: ka taea te whakamahi i roto i ngā momo āhuarangi me ngā āhuatanga whenua, inā koa i ngā wāhi e ranea ana te rā kia pai ake ai te whai hua.
5. Te Āhua Tauine: ka taea te whakanui, te whakaiti rānei i te maha o ngā panera photovoltaic ina hiahiatia.
6. He iti ngā utu tiaki: Haunga te horoi me te tirotiro auau, he iti noa ngā mahi tiaki e hiahiatia ana i te wā e whakamahia ana.
Ngā tono
1. Te tuku hiko mō ngā kāinga: Ka taea e ngā whare te whai rawa mā te whakamahi i ngā panera photovoltaic hei whakakaha i te pūnaha hiko. Ka taea hoki te hoko atu i te hiko nui ki te kamupene hiko.
2. Ngā tono arumoni: Ka taea e ngā whare arumoni nunui pēnei i ngā pokapū hokohoko me ngā whare tari te whakamahi i ngā panera PV hei whakaiti i ngā utu pūngao me te whakatutuki i te tuku pūngao matomato.
3. Ngā whare tūmatanui: Ka taea e ngā whare tūmatanui pēnei i ngā papa, ngā kura, ngā hōhipera, me ētahi atu te whakamahi i ngā panera PV hei tuku hiko mō te rama, te hauhautanga me ētahi atu whare.
4. Te whakamakuku ahuwhenua: I ngā wāhi e ranea ana te rā, ka taea te whakamahi i te hiko e whakaputaina ana e ngā panera PV ki ngā pūnaha whakamakuku hei whakarite i te tipu o ngā hua.
5. Pūnaha hiko mamao: Ka taea te whakamahi i ngā panera PV hei pūtake hiko pono i ngā wāhi tawhiti kāore i te hipokina e te whatunga hiko.
6. Ngā teihana utu waka hiko: Nā te rongonui o ngā waka hiko, ka taea e ngā panera PV te whakarato i te pūngao hou mō ngā teihana utu.
Tukanga Whakaputa Wheketere