Ko te whakataunga a te DC Scres o te 240kW, he otinga tohatoha-a-te-toi e hangaia ana mo te tino kaha, he maha-hiko hiko hiko-hiko. Ko tenei teihana whakairo kaha e tautoko ana i nga kawa e tohatoha ana, tae atu kiGB / T, CCS1, CCS2, me Chademo, whakarite āta whakariterite me te whānuitanga o nga waka hiko mai i nga rohe rereke. Ma te kaha o te 240kW, ka tukuna e te Kaihoko Tere Tere-tere, te whakaiti i te heke me te piki haere o nga taraiwa o nga taraiwa.
Ko te hoahoa wehenga o te teihana whakapae ka taea te whakamahi i nga motuka maha, te arotau i te waahi me te whakapai ake i nga waahanga nui. Ko tenei waahanga e whakatau ana i te otinga pai mo nga waahi penei i te okiokinga rori, ko nga pokapū arumoni, me nga waahanga ka taea te utu, te utu nui, te utu nui.
Inikani me nga waahanga haumaru, ko te aro turuki i te waa, me te kaha whakahaere o te rorohiko, te 240kw wehe tereDC CalgerKa whakarite i te wheako e pono ana, e haumaru ana hoki mo nga kaiwhakamahi. Ko tana hanganga hangarua me te atanga ratarata-a-kaiwhakamahi e whakarato ana i te kaha mahi me te waatea, i te wa e tautokohia ana e ia te kaupapa hou i roto i te hangarau miihini hiko hiko. Ma te kaha o te mahi me te whaikorero, ko tenei riihi te mea tino pai mo te hanga i te whakatipuranga o muri o nga waahanga hiko hiko.
240kW Whakapaahia te puranga o te dc | |
Nga tohu taputapu | |
Te nama take Nama | BHDCDD-240KW |
Takoto | GB / T / CCS1 / CCS2 |
Inputvoltage awhe (v) | 380 ± 15% |
RANGE RANGE (HZ) | 50/60 ± 10% |
Te hiko hiko hiko | ≥0.99 |
Harmonics o nāianei (THDI) | ≤5% |
Kakama | ≥96% |
Putanga putanga putanga (v) | 200-1000V |
Te huringa o te mana tonu (v) | 300-1000V |
Mana Putanga (KW) | 240kW |
Te whakaputanga nui o te putanga (a) | 250a (te hau makariri nui) 600a (te whakamahana wai) |
Atanga Atanga | whakakorikori |
Te roa o te utu taura (m) | 5m (ka taea te whakarite) |
Ko etahi atu korero | |
Pūmau te tika o nāianei | ≤ ≤ ± 1% |
Te tika o te ngaohiko | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% |
Whakaputa i te tau | ≤ ≤ ± 1% |
Whakaputa te tahua | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% |
He ngoikore | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% |
Tikanga Whakawhitiwhiti | Ocpp |
Te tikanga wehenga wera | Whakamahana hau kaha |
Taumata tiaki | Ip54 |
BMS toha mana kaha | 12V / 24V |
Whakapono (MTBF) | 30000 |
Rahinga (w * d * h) mm | 1600 * 896 * 1900 |
Cable Inputi | Iho |
Te Hanganga Mahi (℃) | -20~ +50 |
Te pāmahana rokiroki (℃) | -20~ +70 |
Wāhi | Kaari Kaari, Tohu SCAN, papa mahi |
Whakapā maiKi te ako atu mo te mo te teihana a Beihai ev