Tenei 60KW-240KWDC teihana utu teree whakaatu ana i te hoahoa wha-pu, e whakanui ana i te maha atu o nga waahanga me te whanuitanga o nga ahuatanga e tika ana, e kaha ana ki te whakahaere i nga momo ahuatanga whakamahi. He tino pai mo nga waahi e kaha ana te utu. He mea hanga ki te punaha whakahaere matatau me nga waahanga korero, ka tautokohia nga mahi penei i te whakarite maamaa, te aro turuki mamao, me te tātaritanga he. Kei te tautoko hoki i te hononga ki te auraki nuiteihana utu waka hikotüäpapa whakahaere. Na roto i tana hononga ki te papaahi kapua, ka taea e nga kaiwhakahaere te aro turuki i te mana whakahaere o te teihana utu, e taea ai te tiaki mamao me te whakahou.
Kāwai | whakaritenga | Raraunga tawhā |
Te hanganga ahua | Ahu (L x D x H) | 900 * 900 * 1975mm |
Taumaha | 480kg | |
Te roa o te taura utu | 5m | |
Kaihono | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT Toru Pu * Wha Pu | |
Tohu hiko | Ngaohiko Whakauru | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Ngaohiko Putanga | 200 - 1000VDC | |
Putanga o naianei | 0 ki te 800A | |
mana whakatau | 60-240kW | |
Te kaha | ≥94% i te mana whakaputa ingoa | |
Tauwehe mana | >0.98 | |
Kawa korero | OCPP 1.6J | |
Hoahoa mahi | Whakaatu | 7'' LCD me te mata pa |
Pūnaha RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Mana Uru | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kaipānui Kāri Nama (Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti | Itarangi–Paerewa || Pouwhanga 3G/4G (Kōwhiringa) | |
Hiko Hiko Matao | Te Hau Matao | |
Te taiao mahi | Te pāmahana whakahaere | -30°C ki55°C |
Mahi || Rokiroki Haumākū | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kore-whakarereke) | |
Te teitei | <2000m | |
Parenga Ingress | IP54 || IK10 | |
Te hoahoa haumaru | Paerewa haumaru | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tiaki haumaru | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o te waa, te parenga leakage, te whakamarumaru parewai, aha atu | |
Kati ohorere | Patene Whakamutu Ohotata Ka Monohia te Mana Putanga |
Whakapā maiki te ako atu mo BeiHai 60KW-240KW Public EV teihana utu me wha-pu